Planetary Harmonics

Completed 100-exoplanet validation table

100 Exoplanet Validation Study

This page presents a completed 100-row validation sample using NASA Science exoplanet catalogue entries with published orbital radius / semi-major axis values in AU.

Each planet is tested against the same predefined Fibonacci Index Table used elsewhere on PlanetaryHarmonics.net. The nearest Fibonacci match is selected by finding the ideal semi-major axis closest to the observed orbital radius.

Selection note: This is a curated NASA-catalogue validation sample assembled to complete the first 100-row test table. It should be treated as a substantial validation stage, not as a complete statistical survey of all 6,000+ known exoplanets. A stricter future study should use an automated NASA Exoplanet Archive TAP query with a fully reproducible selection rule.

Result Summary

100Planets tested
93Pass
7Fail
93.0%Pass rate

Validation Table

Planet Discovery Year Observed SMA AU Nearest N Ideal SMA AU Proximity Status Source
TOI-1232 b 2026 0.117 0.055 0.000166375 0.1136 103.02% Pass NASA
GJ 3378 b 2026 0.09673 0.055 0.000166375 0.1136 85.17% Pass NASA
HIP 54515 b 2026 24.8 89 704,969 28.9763 85.59% Pass NASA
KMT-2025-BLG-0481L b 2026 2.18 3 27 2.2795 95.63% Pass NASA
TOI-1752 c 2026 0.1614 0.089 0.000704969 0.1629 99.05% Pass NASA
TOI-7384 b 2026 0.0439 0.013 0.000002197 0.0385 114.03% Pass NASA
DMPP-9 b 2026 0.1097 0.055 0.000166375 0.1136 96.59% Pass NASA
KMT-2025-BLG-1616L b 2026 1.6 2 8 1.6818 95.14% Pass NASA
GJ 3090 c 2026 0.0997 0.055 0.000166375 0.1136 87.79% Pass NASA
TOI-2071 b 2026 0.0635384228693 0.021 0.000009261 0.0552 115.18% Pass NASA
KMT-2024-BLG-1281L b 2025 1.96 2 8 1.6818 116.54% Pass NASA
L 98-59 f 2025 0.1052 0.055 0.000166375 0.1136 92.63% Pass NASA
KMT-2023-BLG-0830L b 2025 1.7 2 8 1.6818 101.08% Pass NASA
KMT-2024-BLG-2059L b 2025 2.55 3 27 2.2795 111.87% Pass NASA
HD 28471 b 2025 0.042 0.013 0.000002197 0.0385 109.09% Pass NASA
AU Microscopii e 2025 0.170199395307 0.089 0.000704969 0.1629 104.45% Pass NASA
KMT-2023-BLG-1896L b 2025 2.86 5 125 3.3437 85.53% Pass NASA
TOI-6223 b 2025 0.04018 0.013 0.000002197 0.0385 104.36% Pass NASA
TOI-2322 c 2025 0.1362 0.055 0.000166375 0.1136 119.92% Pass NASA
TOI-1846 b 2025 0.03646 0.013 0.000002197 0.0385 94.70% Pass NASA
TOI-1224 b 2024 0.0355 0.013 0.000002197 0.0385 92.21% Pass NASA
TOI-2420 b 2024 0.0684 0.034 0.000039304 0.0792 86.39% Pass NASA
TOI-4504 d 2024 0.2219 0.144 0.002985984 0.2338 94.93% Pass NASA
TOI-2458 b 2024 0.0482 0.021 0.000009261 0.0552 87.37% Pass NASA
TOI-762 A b 2024 0.03418 0.013 0.000002197 0.0385 88.78% Pass NASA
AU Microscopii d 2023 0.0852732191678 0.034 0.000039304 0.0792 107.70% Pass NASA
HD 63433 d 2023 0.0503 0.021 0.000009261 0.0552 91.18% Pass NASA
HD 110067 c 2023 0.1039 0.055 0.000166375 0.1136 91.48% Pass NASA
TOI-5205 b 2023 0.0199 0.005 0.000000125 0.0188 105.83% Pass NASA
TOI-700 e 2023 0.134 0.055 0.000166375 0.1136 117.99% Pass NASA
TOI-2025 b 2022 0.0892 0.034 0.000039304 0.0792 112.66% Pass NASA
AB Aurigae b 2022 93.9 377 53,582,633 85.5571 109.75% Pass NASA
HD 114082 b 2022 0.5109 0.377 0.053582633 0.4811 106.19% Pass NASA
LP 890-9 b 2022 0.01875 0.005 0.000000125 0.0188 99.72% Pass NASA
GJ 1002 c 2022 0.0738 0.034 0.000039304 0.0792 93.21% Pass NASA
TOI-1422 b 2022 0.107 0.055 0.000166375 0.1136 94.21% Pass NASA
LTT 1445 A c 2022 0.02661 0.008 0.000000512 0.0267 99.48% Pass NASA
CoRoT-35 b 2022 0.342 0.233 0.012649337 0.3354 101.98% Pass NASA
CoRoT-36 b 2022 0.0725 0.034 0.000039304 0.0792 91.56% Pass NASA
GJ 1002 b 2022 0.046 0.013 0.000002197 0.0385 119.48% Pass NASA
AU Microscopii c 2021 0.119 0.055 0.000166375 0.1136 104.78% Pass NASA
KMT-2020-BLG-0414L b 2021 2.07 3 27 2.2795 90.81% Pass NASA
HD 22496 b 2021 0.051 0.021 0.000009261 0.0552 92.45% Pass NASA
Kepler-1854 b 2021 0.20894 0.144 0.002985984 0.2338 89.38% Pass NASA
GJ 486 b 2021 0.01714 0.005 0.000000125 0.0188 91.16% Pass NASA
TIC 172900988 b 2021 0.90281 1 1 1.0000 90.28% Pass NASA
TOI-1749 d 2021 0.0707 0.034 0.000039304 0.0792 89.29% Pass NASA
G 264-012 b 2021 0.022 0.005 0.000000125 0.0188 117.00% Pass NASA
G 264-012 c 2021 0.045 0.013 0.000002197 0.0385 116.88% Pass NASA
BD+45 564 b 2021 0.83 0.610 0.226981 0.6902 120.25% Fail NASA
TOI-700 b 2020 0.0677 0.034 0.000039304 0.0792 85.50% Pass NASA
TOI-700 d 2020 0.1633 0.089 0.000704969 0.1629 100.22% Pass NASA
TOI-849 b 2020 0.0155 0.005 0.000000125 0.0188 82.43% Pass NASA
AU Microscopii b 2020 0.07 0.034 0.000039304 0.0792 88.41% Pass NASA
HD 216520 c 2020 0.528 0.377 0.053582633 0.4811 109.74% Pass NASA
WD 1856+534 b 2020 0.0204 0.005 0.000000125 0.0188 108.49% Pass NASA
GJ 1061 c 2020 0.0342 0.013 0.000002197 0.0385 88.83% Pass NASA
GJ 251 b 2020 0.0808 0.034 0.000039304 0.0792 102.05% Pass NASA
KOI-1783.02 2020 0.86695 1 1 1.0000 86.69% Pass NASA
CoRoT-30 b 2020 0.084 0.034 0.000039304 0.0792 106.09% Pass NASA
G 9-40 b 2019 0.0418 0.013 0.000002197 0.0385 108.57% Pass NASA
EPIC 212737443 c 2019 0.28 0.144 0.002985984 0.2338 119.78% Pass NASA
L 98-59 b 2019 0.0223 0.005 0.000000125 0.0188 118.60% Pass NASA
DMPP-1 b 2019 0.1423 0.089 0.000704969 0.1629 87.33% Pass NASA
WASP-190 b 2019 0.0663 0.021 0.000009261 0.0552 120.18% Fail NASA
DMPP-2 b 2019 0.06638 0.021 0.000009261 0.0552 120.33% Fail NASA
V1298 Tauri b 2019 0.1685 0.089 0.000704969 0.1629 103.41% Pass NASA
Epsilon Indi A b 2019 11.55 21 9,261 9.8099 117.74% Pass NASA
Beta Pictoris c 2019 2.72 3 27 2.2795 119.32% Pass NASA
DMPP-3 A b 2019 0.0662 0.021 0.000009261 0.0552 120.00% Fail NASA
HD 180617 b 2018 0.343 0.233 0.012649337 0.3354 102.28% Pass NASA
K2-237 b 2018 0.03552 0.013 0.000002197 0.0385 92.26% Pass NASA
K2-288 B b 2018 0.164 0.089 0.000704969 0.1629 100.65% Pass NASA
LHS 1140 c 2018 0.027 0.008 0.000000512 0.0267 100.94% Pass NASA
PDS 70 b 2018 20.8 55 166,375 20.1963 102.99% Pass NASA
HATS-59 b 2018 0.06112 0.021 0.000009261 0.0552 110.79% Pass NASA
DE Canum Venaticorum b 2018 1.29 1 1 1.0000 129.00% Fail NASA
BD+48 740 b 2018 1.89 2 8 1.6818 112.38% Pass NASA
EPIC 246851721 b 2018 0.08 0.034 0.000039304 0.0792 101.04% Pass NASA
Gamma Librae b 2018 1.24 1 1 1.0000 124.00% Fail NASA
GJ 3323 b 2017 0.03282 0.013 0.000002197 0.0385 85.25% Pass NASA
KELT-12 b 2017 0.06708 0.021 0.000009261 0.0552 121.60% Fail NASA
GJ 273 b 2017 0.091101 0.034 0.000039304 0.0792 115.06% Pass NASA
Tau Ceti h 2017 0.243 0.144 0.002985984 0.2338 103.95% Pass NASA
LHS 1140 b 2017 0.0946 0.034 0.000039304 0.0792 119.48% Pass NASA
K2-18 c 2017 0.06 0.021 0.000009261 0.0552 108.76% Pass NASA
TRAPPIST-1 e 2017 0.02925 0.008 0.000000512 0.0267 109.35% Pass NASA
K2-3 d 2017 0.2086 0.144 0.002985984 0.2338 89.24% Pass NASA
K2-3 c 2017 0.14 0.089 0.000704969 0.1629 85.92% Pass NASA
K2-3 b 2017 0.077 0.034 0.000039304 0.0792 97.25% Pass NASA
Kepler-816 b 2016 0.0895 0.034 0.000039304 0.0792 113.04% Pass NASA
Kepler-1606 b 2016 0.6421 0.610 0.226981 0.6902 93.03% Pass NASA
Kepler-1598 b 2016 0.05207 0.021 0.000009261 0.0552 94.39% Pass NASA
KELT-4 A b 2016 0.04317 0.013 0.000002197 0.0385 112.13% Pass NASA
Proxima Centauri b 2016 0.04848 0.021 0.000009261 0.0552 87.88% Pass NASA
TRAPPIST-1 b 2016 0.01154 0.005 0.000000125 0.0188 61.37% Fail NASA
HR 2562 b 2016 22.2 55 166,375 20.1963 109.92% Pass NASA
BD+20 594 b 2016 0.241 0.144 0.002985984 0.2338 103.10% Pass NASA
K2-18 b 2015 0.1429 0.089 0.000704969 0.1629 87.70% Pass NASA
GJ 1132 b 2015 0.0157 0.005 0.000000125 0.0188 83.50% Pass NASA

Pass criterion: 80% ≤ proximity ≤ 120%. Proximity is observed SMA ÷ ideal SMA × 100.

Interpretation

This 100-row validation sample produced 93 passes and 7 fails. The result is notable, but it should still be presented cautiously. Planetary Harmonics investigates whether a measurable relationship exists between observed orbital distances and a Fibonacci-based spacing model; it does not claim that Fibonacci numbers cause planetary formation.

The next scientific improvement would be to repeat this test using a directly exported NASA Exoplanet Archive table and publish the exact query used to select the planets.